Вперше за чотири з гаком роки мова Сі очолила рейтинг мов програмування, що щомісячно складається компанією TIOBE Software.
Ринкова частка Сі протягом десяти років не дуже-то й змінювалася, коливаючись у межах 15-20%. Однак у квітні Сі раптом вдалося посунути з верхнього рядка Java. У цілому це відображає багаторічну тенденцію зменшення присутності Java-платформи, хоча зниження її популярності можна пояснити зростанням числа девелоперів, що освоюють відносно нові інструменти, які виконуються в оточенні віртуальної Java-машини, наприклад JavaFX.
Бадьоро дереться вгору Apple Objective-C, що обумовлено ширятися спільнотою розробників, які створюють все більше iPhone-додатків; число останніх в App Store вже перевищило 185 тис. Вважаю, що у зв’язку з недавніми заборонами Apple на сторонні інструменти розробки iPhone-програм, зовсім скоро Objective-C вдасться увійти в першу десятку найбільш популярних мов програмування.
| позиція в квітні 2010 | позиція в квітні 2009 | дельта позиції | мова програмування | рейтиг в квітні | дельта рейтинг за рік |
| 1 | 2 | + | C | 18,058% | +2.59% |
| 2 | 1 | - | Java | 18.051% | -1.29% |
| 3 | 3 | = | С++ | 9.707% | -1.03% |
| 4 | 4 | = | PHP | 9,662% | -0,23% |
| 5 | 5 | = | (Vesual) Basic | 6.392% | -2.70% |
| 6 | 7 | + | C# | 4.435% | +0.38% |
| 7 | 6 | - | Python | 4,205% | -1.88% |
| 8 | 9 | + | Perl | 3.553% | +0.09% |
| 9 | 11 | ++ | Delphi | 2,715% | +0.44% |
| 10 | 8 | - | JavaScript | 2,.469% | -1.21% |
| 11 | 42 | ++++ | Objective-C | 2,288% | +2.15% |
| 12 | 10 | – | Ruby | 2.221% | -0.35% |
| 13 | 14 | + | SAS | 0,771% | -0.07% |
| 14 | 12 | - | PL/SQL | 0,710% | -0.38% |
| 15 | ++++ | Go | 0,710% | +0,710% | |
| 16 | 15 | - | Pascal | 0,648% | -0,07% |
| 17 | 17 | = | ABAP | 0,625% | -0,03% |
| 18 | 20 | ++ | MATLAB | 0,616% | +0,13% |
| 19 | 22 | ++ | ActionScript | 0,545% | +0,09% |
| 20 | 19 | - | Lua | 0,521% | +0,03% |

Діаграма популярності мов програмування безпосередньо відображає не тільки зміни в ПО-галузі, а й усю картину ІТ-промисловості.
за матеріалами TIOBE Software
Теги: apple, c++, js, php, програмування, статистика